铖昌科技(001270)龙虎榜数据(05-30)
2023-05-30 21:51:35来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,铖昌科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。铖昌科技当日收报76.86元,涨跌幅-7.06%,偏离值-7.55%,换手率6.87%,成交额2.08亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 629.2 | 495.02 | 134.18 |
2 | 机构专用 | 586.63 | 0 | 586.63 |
3 | 国泰君安证券上海黄陂南路营业部 | 539.03 | 0 | 539.03 |
4 | 机构专用 | 266.67 | 181.74 | 84.92 |
5 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 218.44 | 0 | 218.44 |
合计 | - | 2239.97 | 676.76 | 1563.2 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 734.07 | -734.07 |
2 | 机构专用 | 0 | 708.28 | -708.28 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 113.84 | 665.51 | -551.67 |
4 | 机构专用 | 0 | 618.47 | -618.47 |
5 | 深股通专用 | 629.2 | 495.02 | 134.18 |
合计 | - | 743.04 | 3221.35 | -2478.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: