沪深股通|我爱我家6月12日获外资买入0.06%股份
2023-06-13 09:47:19来源:同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,我爱我家(000560)获外资买入132.21万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有我爱我家2315.81万股,占流通股1.03%,累计持股成本6.69元,持股亏损57.57%。
我爱我家最近5个交易日上涨4.03%,陆股通累计净买入378.31万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价2.79元;最近20个交易日下跌6.58%,陆股通累计净卖出805.13万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价2.75元;最近60个交易日下跌9.84%,陆股通累计净卖出930.8万股,占流通盘0.41%,区间平均卖出价3.02元。
我爱我家近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 2315.81万 | 1.03 | 372.59万 | 132.21万 | 6.69 |
2023-6-9 | 2183.6万 | 0.97 | 145.65万 | 52.05万 | 6.93 |
2023-6-8 | 2131.54万 | 0.95 | 308.85万 | 110.23万 | 7.03 |
2023-6-7 | 2021.31万 | 0.90 | 381.5万 | 136.94万 | 7.26 |
2023-6-6 | 1884.37万 | 0.84 | -146.46万 | -53.12万 | 7.58 |
2023-6-5 | 1937.49万 | 0.86 | 224.72万 | 82.92万 | 7.45 |
2023-6-2 | 1854.57万 | 0.82 | -1467.66万 | -529.93万 | 7.66 |
2023-6-1 | 2384.5万 | 1.06 | -183.95万 | -69.64万 | 6.58 |
2023-5-31 | 2454.14万 | 1.09 | 208.47万 | 79.99万 | 6.46 |
2023-5-30 | 2374.15万 | 1.06 | 457.37万 | 179.5万 | 6.59 |
标签: